Today Gold price in nepal
यहाँ २०२५ अप्रिल २३ (बुधबार) का लागि विभिन्न देशहरूमा सुनको प्रतिउन्स मूल्य (लगभग ३१.१०३५ ग्राम) निम्नानुसार छन्:
| देश | मुद्रा | प्रति औंस मूल्य (लगभग) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिका | USD | $3,436.43 |
| 🇨🇦 क्यानडा | CAD | CA$4,755.15 |
| 🇬🇧 बेलायत | GBP | £2,567.90 |
| 🇪🇺 युरोप | EUR | €2,983.47 |
| 🇷🇺 रूस | RUB | ₽278,777.02 |
| 🇸🇦 साउदी अरेबिया | SAR | SAR 12,893.47 |
| 🇦🇪 युएई | AED | AED 12,622.13 |
| 🇮🇳 भारत | INR | ₹292,643.14 |
| 🇮🇩 इन्डोनेसिया | IDR | IDR 57,814,091.87 |
| 🇰🇷 दक्षिण कोरिया | KRW | ₩4,888,797 |
| 🇨🇳 चीन | CNY | ¥25,078.73 |
| 🇧🇷 ब्राजिल | BRL | R$19,957.39 |
| 🇹🇷 टर्की | TRY | TRY 131,409.63 |
| 🇰🇼 कुवेत | KWD | KWD 1,053.71 |
| 🇮🇷 इरान | IRR | IRR 144,759,455 |
| 🇦🇺 अष्ट्रेलिया | AUD | A$5,356.08 |
| 🇵🇰 पाकिस्तान | PKR | PKR 964,295.51 |
| 🇶🇦 कतार | QAR | QAR 12,510.65 |
| 🇿🇦 दक्षिण अफ्रिका | ZR | ZAR 64,409.87 |
नेपालमा सुनको मूल्य:
नेपालमा सुनको मूल्य दैनिक रूपमा परिवर्तन हुन्छ। हालको मूल्य जानकारीको लागि, तपाईं नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ वा नेपाल राष्ट्र बैंक को वेसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
नोट: सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरमा निर्धारण हुन्छ र स्थानीय मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा विनिमयदर, कर, र अन्य शुल्कहरू लागू हुन्छन्।
Comments
Post a Comment